台北 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1974年1 | 1986年2 | 1994年3 | 2002年4 | 2007年5 | |
氣喘 | 1.30% | 6.91% | 10.79% | 17.2% | 20.3% |
過敏性鼻炎 | - | 14.31% | 33.53% | 53.0% | 50.6% |
異位性皮膚炎 | 1.43% | 1.66% | 5.82% | 7.4% | 12.9% |
蕁麻疹 | 2.32% | 2.29% | 6.92% | - | - |
小兒氣喘| |
氣喘,小兒氣喘,小兒氣喘中醫,對症下藥 |